Recent, au fost descoperiţi o duzină de mici sateliţi neobişnuiţi ai lui Jupiter. De asemenea, s-a semnalat apariţia multor sateliţi ai lui Saturn şi Uranus.
S/1999 J1 a fost descoperit în proiectul Spacewatch, iar Minor Planet Center în 2000 ca urmare a imaginilor capturate în 1999.
Existenţa satelitului S/1999 J1 a fost confirmată de observaţiile cu VLT în iulie 2000, totodată fiind reevaluate mai precis mărimea şi orbita lui.
S/2000 J11 are o orbită similară cu Leda, Himalia, Lysithea şi Elara (directă, înclinarea în jur de 30 de grade).
S/2000 J1 pare să aparţină unei categorii aparte.
Ceilalti sateliţi nou descoperiţi au orbite similare cu Ananke, Carme, Pasiphae şi Sinope.
De obicei, se spune ca aceşti sateliţi neobişnuiţi sunt "asteroizi capturaţi". Dar mecanismul de capturare este necunoscut. Adevărul este că nu se ştie cum au ajuns în locul în care sunt.
| Numele IAU | Distanţa | Perioada | Înclinarea | Excentricitatea | Strălucire | Raza | Descoperitor | Data | Alt nume |
| [x1000 km] | [zile] | [grade] | [magnitudine] | ||||||
| Callisto | 1883 | 17 | 0 | 0.01 | 5.6 | 2403.0 | Galileo | 1610 | |
| S/1975 J1 | 7435 | 130 | 46 | 0.20 | 21.0 | 4.0 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J1 |
| Leda | 11094 | 239 | 27 | 0.15 | 20.2 | 8.0 | Kowal | 1974 | |
| Himalia | 11480 | 251 | 28 | 0.16 | 15.0 | 93.0 | Perrine | 1904 | |
| Lysithea | 11720 | 259 | 29 | 0.11 | 18.2 | 18.0 | Nicholson | 1938 | |
| Elara | 11737 | 260 | 28 | 0.21 | 16.6 | 38.0 | Perrine | 1905 | |
| S/2000 J11 | 12654 | 290 | 29 | 0.22 | 22.4 | 2.0 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/2000 J10 | 20375 | 591 | 166 | 0.16 | 22.5 | 1.9 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/2000 J3 | 20733 | 605 | 150 | 0.27 | 21.8 | 2.6 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/2000 J5 | 21019 | 618 | 149 | 0.20 | 22.2 | 2.2 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/2000 J7 | 21162 | 626 | 146 | 0.15 | 21.2 | 3.4 | Sheppard et al | 2000 | |
| Ananke | 21200 | 631 | 147 | 0.17 | 18.9 | 15.0 | Nicholson | 1951 | |
| S/2000 J9 | 21734 | 652 | 164 | 0.25 | 21.9 | 2.5 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/2000 J4 | 21948 | 661 | 161 | 0.35 | 22.8 | 1.6 | Sheppard et al | 2000 | |
| Carme | 22600 | 692 | 163 | 0.21 | 17.9 | 20.0 | Nicholson | 1938 | |
| S/2000 J6 | 22806 | 704 | 165 | 0.28 | 22.5 | 1.9 | Sheppard et al | 2000 | |
| Pasiphae | 23500 | 735 | 147 | 0.38 | 16.9 | 25.0 | Melotte | 1908 | |
| S/2000 J8 | 23521 | 733 | 152 | 0.53 | 21.7 | 2.7 | Sheppard et al | 2000 | |
| Sinope | 23700 | 758 | 153 | 0.28 | 18.0 | 18.0 | Nicholson | 1914 | |
| S/2000 J2 | 24164 | 766 | 166 | 0.32 | 21.8 | 2.6 | Sheppard et al | 2000 | |
| S/1999 J1 | 24296 | 774 | 143 | 0.13 | 2.4 | Spacewatch | 1999 | 1999 UX18 |
... Jupiter ... Sinope ... S/1999 J 1 ... Saturn
... Date